Uitslagen & programma - v.v. Nivo Sparta

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 14.30 Nivo Sparta 4 DBN'22 2 be 1-4
10 sep 15.00 Kerkwijk 2 Nivo Sparta 4 be 3-0
17 sep 14.30 WSC 3 Nivo Sparta 4 be 3-0
24 sep 12.00 Nivo Sparta 4 ASH 2 co 2-2
01 okt 14.30 Nivo Sparta 4 SV Noordeloos 2 co 6-0
08 okt 12.30 Rhelico 2 Nivo Sparta 4 co 0-2
15 okt 14.30 Nivo Sparta 4 Leerdam Sport'55 2 co 7-0
05 nov 13.00 MVV'58 3 Nivo Sparta 4 co 1-2
12 nov 15.00 Nivo Sparta 4 HSSC'61 3 co 2-0
19 nov 14.30 Nivo Sparta 4 Heukelum 3 co 1-0
03 dec 12.30 SV Meerkerk 4 Nivo Sparta 4 co 0-3
10 dec 14.30 Nivo Sparta 4 Lekvogels 3 co 2-2
28 jan 14.30 LRC 4 Nivo Sparta 4 co 1-6
04 feb 14.30 ASH 2 Nivo Sparta 4 co 1-2
11 feb 12.30 SV Noordeloos 2 Nivo Sparta 4 co 1-1
04 mrt 14.30 Nivo Sparta 4 Rhelico 2 co 2-0
25 mrt 15.00 Nivo Sparta 4 MVV'58 3 co 1-0
01 apr 14.30 HSSC'61 3 Nivo Sparta 4 co -
08 apr 12.15 Heukelum 3 Nivo Sparta 4 co -
10 apr 14.30 Leerdam Sport'55 2 Nivo Sparta 4 co -
15 apr 15.00 Nivo Sparta 4 LRC 4 co -
13 mei 12.30 Lekvogels 3 Nivo Sparta 4 co -
20 mei 14.30 Nivo Sparta 4 SV Meerkerk 4 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!